施工実績
| 建物名 | 施工内容 | 施工期間 |
|---|---|---|
| 朝霧ホンダ | 新築工事 | 平成18年5月〜平成20年6月 |
| 武蔵浦和再開発 | 新築工事 | 平成20年7月〜平成22年12月 |
| 上尾再開発 | 新築工事 | 平成23年1月〜平成24年8月 |
| 上尾中央病院 | 新築工事 | 平成24年9月〜平成26年11月 |
| プロロジス北本 | 新築工事 | 平成26年12月〜平成27年10月 |
| 赤十字病院 | 新築工事 | 平成27年11月〜平成28年4月 |
| 桶川区役所 | 新築工事 | 平成28年5月〜平成29年8月 |
| 建物名 | 施工内容 | 施工期間 |
|---|---|---|
| 朝霧ホンダ | 新築工事 | 平成18年5月〜平成20年6月 |
| 武蔵浦和再開発 | 新築工事 | 平成20年7月〜平成22年12月 |
| 上尾再開発 | 新築工事 | 平成23年1月〜平成24年8月 |
| 上尾中央病院 | 新築工事 | 平成24年9月〜平成26年11月 |
| プロロジス北本 | 新築工事 | 平成26年12月〜平成27年10月 |
| 赤十字病院 | 新築工事 | 平成27年11月〜平成28年4月 |
| 桶川区役所 | 新築工事 | 平成28年5月〜平成29年8月 |






